Proizvođač vozila | Great Wall Motor Company Limited, Kina |
---|---|
Oznaka oblika za karoseriju: | BA/02 - kamion sa stranicama |
Motor | 2.0 GDIT |
Menjač brzine | 6MT |
Pogon | 4 x 4 |
Najveća dozvoljena masa (kg) | 2885 |
Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje (kg) | 1:7500 2:7500 |
Masa vozila spremnog za vožnju | 2085 |
Broj osovina i točkova | 2/4 |
Oznaka motora | GW4C20B |
Radna zapremina motora (cm3) | 1967 |
Snaga motora (kW) | 140 |
Pogonsko gorivo | Benzin |
Broj mesta za sedenje | 5 |
Dužina (mm) | 5602 |
Širina (mm) | 1883 |
Visina (mm) | 1891/1892 |
Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila | Ne |
Nivo izduvne emisije | EUR 6 |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3470 |
Odstojanje od zemlje (mm) | 235 |
Prednji/zadnji prilazni ugao | 25/25 |
Broj vrata | 4 |
Dimenzije tovarnog sanduka (mm) | 1760х1520х540 |
Kapacitet rezervoara (L) | 70 |
Max.obrtni momenat/rpm (Nm) | 360 / 1800-3600 |
Max. brzina (km/h) | 180 |
Potrošnja goriva u gradskoj vožnji (l/100km) | 15.9 |
Potrošnja goriva van grada (l/100 km) | 10.8 |
Potrošnja goriva kombinovana vožnja (l/100 km) | 12.6 |
Nivo buke u pokretnom vozilu dB(A) | 68.9 |
Copyright © 2023 Great Wall Automobili. All Rights Reserved.